王牌4方混凝土搅拌运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
CDW5090GJBA2B4型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料:重汽王牌驾驶室,250mm*9mm,8.25尼龙胎6条,145/5档带后付变速箱,玉柴130马力全功率取力器发动机,方向助力,离合器助力,前桥4.5吨,后桥9吨。
|
|||
产品名称: | CDW5090GJBA2B4型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 6680,6780×2300×3130 |
底盘型号: | CDW3090A2B4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): |
|
总 质 量 : (kg) | 9290 | 接近/离去角(° ) | 24/19 |
额定质量: (kg) | 3495 | 前悬/后悬(mm): | 1275/2005 |
整备质量:(kg) | 5600 | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 选装前脸和保险杠 ,罐体搅拌容积为1.6立方米,选装前面罩及前部灯具,仅选装底盘的3400,3500轴距,仅选用YC4D130-41发动机;防护栏均采用Q235/δ3板成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的大离地高度为520mm,断面尺寸为100mm×30mm |
CDW5090GJBA2B4型混凝土搅拌运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW3090A2B4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1770 |
轴 距(mm): | 3350,3500,3250,3400 | 后 轮 距(mm): | 1640 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 |
CDW5090GJBA2B4型混凝土搅拌运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD6 4DX23-130E4 YC4D130-41 YCD4F2L-130 |
昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3760 3857 4200 3922 |
95 97.5 96 97
|