东风多利卡车载式混凝土泵车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
CLW5110THB4型车载式混凝土泵车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5110THB4型车载式混凝土泵车 | 外型尺寸(mm): | 7050×2300×3980 |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 10700 | 接近/离去角(° ) | 24/12 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2120 | |
整备质量:(kg) | 10505 | 高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
整车说明: | 1,左右侧防护以及后部防护材料均为Q235A碳钢,侧防护与副梁采用焊接连接;后部防护:与车架采用焊接连接,离地高度为470mm,截面高度为100mm。2,随底盘选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具。 |
CLW5110THB4型车载式混凝土泵车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
CLW5110THB4型车载式混凝土泵车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 |
92 100 91 103 95 110 |