产品分类
东风小多利卡扫路车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风小多利卡扫路车 | 整车型号: | CLW5070TSLE6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 6200,5905,5505 *2000 * 2590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡扫路车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡扫路车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 四扫盘与吸盘进行扫吸结合,扫吸能力卓越;两侧扫把可同时工作,也可单侧独立工作,清扫装置机构简洁可靠,难以损坏;清扫作业宽度约2.6m,清扫速度每小时5-20 km,清扫作业油耗低至每万平方米小于2.5L。清扫时可喷雾状水,全面杜绝二次环境污染。历经检验,性能卓越。 ★全不锈钢垃圾箱、清水箱,液压油泵采用意大利原装进口,使用寿命长,稳定可靠,故障率低;液压阀采用德国进口电磁阀;液压管路采用德国标准技术密封结构形式,抗震动性好,密封可靠性高,可实现无泄露的密封效果;关键电控元件采用法国施耐德技术。清扫系统由副发动机提供动力,不干涉整车动力。操纵箱在驾驶室,各系统电气集中控制,操作方便。外观造型电脑设计,高位侧裙,曲面过渡,整体协调匀称;本车由底盘,副发动机,风机,电磁控制阀,垃圾箱,水箱,吸盘,扫把,喷水系统,液压系统,电控系统等组成。厂价提供扫路刷。销售电话:15972780788
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡扫路车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|